Krzem
Krzem metaliczny uzyskiwany jest w procesie wysokotemperaturowej redukcji SiO2 do krzemu. Charakterystyka techniczna: – Postać: kawałkowa o rozmiarze 10-100mm lub 0-10mm – Opakowanie: bigbagi 1000kg-1250kg – Numer CAS: 7440-21-3 Ze względu na zawartości zanieczyszczeń rozróżniamy różne gatunki krzemu odlewniczego| Gatunki |
Si % |
Fe % |
Al % |
Ca % |
| krzem 2202 | min 99,0 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,02 |
| krzem 3303 | min 99,0 | max 0,3 | max 0,2 | max 0,03 |
| krzem 331 | min 99,3 | max 0,3 | max 0,3 | max 0,1 |
| krzem 4403 | min 99,1 | max 0,4 | max 0,4 | max 0,03 |
| krzem 441 | min 99,0 | max 0,4 | max 0,4 | max 0,1 |
| krzem 551 | min 98,9 | max 0,5 | max 0,5 | max 0,1 |
| krzem 553 | min 98,7 | max 0,5 | max 0,5 | max 0,3 |
| krzem 97 | min 97,0 | max 0,2 | max 0,5 | max 0,05 |
| Off grade | wg badania | wg badania | wg badania | wg badania |
